|
Подробная информация о продукте:
|
Возможность: | 0.5~10 t | Всесторонняя точность: | 0.05%ФС |
---|---|---|---|
Чувствительность: | 2 mV/V | Ползучесть: | ±0.05%FS/30min |
Зеро выход: | ±1%ФС | Влияние температуры на нул: | ±0.05%FS/10℃ |
Влияние температуры на выходе: | ±0.05%FS/10℃ | Температурная амплитуда рабочей температуры: | -20℃~+65℃ |
Сопротивление входа: | 380±10Ω или 750±15Ω | Сопротивление выхода: | 350±3Ω или 700±5Ω |
Сопротивление изоляции: | >5000MΩ | Безопасная перегрузка: | 150%ФС |
Напряжение тока моста: | DC 10V | Материал: | Сплав или нержавеющая сталь |
Класс защиты: | ИП 65 | Электронное соединение: | Input+: Красный входной сигнал: Черное Output+: Зеленый выход: Белый |
Высокий свет: | Возможность датчик ячейки загрузки 100 t,Датчик ячейки загрузки 2 MV/V,Возможность индикатор ячейки загрузки 100 t |
Тип ячейка загрузки блинчика Loadcell для масштаба тележки
Описание
Ячейки загрузки PPM227-LS3-2 доступны в емкостях от 0.5t к 100t. Изрезанный все тензометрические датчики конструкции и высокой эффективности нержавеющей стали уверяют главные линеарности и стабильность. Компенсация влияния температуры достигана через миниатюрную монтажную плату в кабеле.
Ячейки загрузки PPM227-LS3-2 соответствующие для масштаба пояса, масштаба хоппера, масштаба тележки и других электронных веся приборов.
Спецификация
Возможность | 0.5~100 t |
Всесторонняя точность | 0.05%FS |
Чувствительность | 2.0±0.005 mV/V |
Ползучесть | ±0.05%FS/30min |
Нул выходов | ±1%FS |
Влияние температуры на нул | ±0.05%FS/10ºC |
Влияние температуры на выходе | ±0.05%FS/10ºC |
Температурная амплитуда рабочей температуры | -20ºC~+65ºC |
Сопротивление входа | 380±10Ω или 750±15Ω |
Сопротивление выхода | 350±3Ω или 700±5Ω |
Сопротивление изоляции | >5000MΩ |
Безопасная перегрузка | 150%FS |
Напряжение тока моста | DC 10V |
Материал | Нержавеющая сталь или легированная сталь |
Класс защиты | IP 65 |
Электронное соединение | Input+: Красный входной сигнал: Черный Output+: Зеленый выход: Белый |
Размеры: mm
Емкость | Размеры | ||||||
t | ΦA | ΦB | ΦC | ΦF | MD | H | E |
1~7 | 105 | 88,9 | 6,5 | 32 | M16*1.5 | 37 | 34 |
10~25 | 125 | 101,6 | 8,5 | 39 | M32*1.5 | 52 | 48 |
30~50 | 145 | 116,8 | 10,5 | 50 | M40*1.5 | 58 | 54 |
60~100 | 205 | 162 | 12,5 | 80 | M60*2 | 85 | 78 |
Контактное лицо: Mr. William